產(chǎn)品中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心--德國IFM易福門傳感器-易福門IFM電感式傳感器-德國*
簡要描述:易福門IFM電感式傳感器-德國*IM5040 IME3015-FNKG/NPT電感式傳感器矩形塑料 接線端子感應(yīng)距離 15 mm [f]齊平安裝
瀏覽次數(shù):1854
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
IM5033 IME3015BBPKG/US-100-DPS
IM5037 IME2015BFRKG
IM5038 IME2020-FRKG
IM5040 IME3015-FNKG/NPT RT
IM5041 IME3015BFPKG/2LED/OVERP
易福門IFM電感式傳感器-德國* | ||||||||
|
| |||||||
電氣設(shè)計 | DC NPN | |||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||
反相保護 | 是 | |||||||
過載保護 | 是 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
電流損耗 [mA] | < 15 (24 V) | |||||||
實際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 15 ± 10 % | |||||||
工作距離 [mm] | 0...12.1 | |||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 350 | |||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||
防護等級 | IP 65, II | |||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||
MTTF [年] | 2083 | |||||||
外殼材料 | 改良的PPO | |||||||
功能顯示 | ||||||||
開關(guān)狀態(tài) LED | 紅色 | |||||||
接口 | 接線端子至2.5 mm²; 電纜直徑 7...13 mm | |||||||
重量 [kg] | 0.195 | |||||||
注釋 |
| |||||||
接線
|
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright©2024 上海茂碩機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18010475號-5 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸